Financieel
Financieel (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet aan derden | 74.665 | 70.892 | 66.156 | 63.662 | 62.615 | 58.990 | 59.062 | 57.714 | 54.063 | 51.452 |
EBITDA | 9.608 | 9.366 | 9.381 | 9.332 | 9.228 | 9.330 | 9.006 | 8.457 | 7.298 | 6.954 |
In % van de omzet | 12,9 | 13,2 | 14,2 | 14,7 | 14,7 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 13,5 | 13,5 |
Resultaat na belastingen | 2.15 | 2.687 | 2.525 | 2.694 | 3.077 | 3.011 | 2.601 | 2.242 | 2.105 | 2.037 |
In % van de omzet | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Netto rentedragende schuld | 12.032 | 14.874 | 18.531 | 17.038 | 14.633 | 13.769 | 16.545 | 21.548 | 19.313 | 16.778 |
Gem. netto geïnvesteerd vermogen * | 40.994 | 42.907 | 43.314 | 41.320 | 39.531 | 39.997 | 42.730 | 42.562 | 37.348 | 27.892 |
Balanstotaal | 53.835 | 54.674 | 56.611 | 55.611 | 52.643 | 51.535 | 53.936 | 57.781 | 52.712 | 47.153 |
Eigen vermogen | 29.092 | 28.220 | 27.049 | 26.140 | 25.292 | 24.474 | 22.504 | 20.747 | 13.349 | 18.061 |
Dividend * | 886 | 1.344 | 1.516 | 1.616 | 1.846 | 2.259 | 1.040 | 844 | 844 | 817 |
Kengetallen | ||||||||||
Solvabiliteitsratio (in %) * | 52,4 | 49,2 | 45,1 | 44,5 | 44,5 | 43,1 | 39,8 | 34,3 | 35,1 | 36,6 |
Liquiditeitsratio * | 0,49 | 0,60 | 0,68 | 0,47 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,49 | 0,63 |
Rentabiliteit op Eigen Vermogen in % * | 7,9 | 10,0 | 9,9 | 11,0 | 13,1 | 13,6 | 12,1 | 11,3 | 11,4 | 11,8 |
Rentabiliteit op Netto geïnvesteerd Vermogen (in%) | 5,4 | 6,3 | 5,7 | 6,5 | 7,8 | 7,5 | 6,1 | 5,3 | 5,6 | 7,3 |
Net Senior Debt * / EBITDA | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
Debt Service Coverage Ratio | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 3,1 | 3,6 | 1,5 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,0 |
Per aandeel (bedragen x € 1,-) | ||||||||||
Eigen vermogen * | 153,73 | 146,48 | 139,17 | 133,66 | 127,78 | 121,08 | 116,98 | 108,48 | 100,86 | 93,99 |
Resultaat na belastingen | 12,07 | 14,64 | 13,76 | 14,68 | 16,77 | 16,41 | 14,18 | 12,22 | 11,47 | 11,10 |
Dividend * | 4,83 | 7,32 | 8,26 | 8,81 | 10,06 | 12,31 | 5,67 | 4,60 | 4,60 | 4,45 |
* Na verwerking voorstel winstverdeling.